![]() |
|||||||
|
Obchodní centrum v Hradci Králové
|
![]() |
||||||
| |||||||
| Obchodní název | Činnost | Kontakt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| jméno | tel. | www | |||
| - | - | - | - | autobazar@ jitrenka.cz |
- |
| Suterén | |||||
| hudební klub | sl. Šplíchalová | - | - | - | |
| Přízemí | |||||
| obchod - oděvy | p. Bittner | 608 721 218 | - | ||
| Kosmetické studio | - | - | - | - | |
| obchod se šperky | Martina Řezníčková | 603 307 992 | info@marre.cz | - | |
| K pronajmutí | - | - | -.cz | - | |
| Prodejna potravin | KINAR, s.r.o. | - |
- | - | |
| K pronajmutí | - | - | -@.cz | - | |
| Dětská obuv | pí. Boušková | - | - | - | |
| - | - | - | |||
| Knihkupectví | - | - | - | - | |
| obchod - mobilní telefony | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| Prodejna obuvi | p. Janata | - | - | - | |
| K pronajmutí | - | - | - | - | |
| Dámské šaty | pí.Siručková | - | - | - | |
| pizzerie | - | 495 215 851 | - | - | |
| herna - bar | - | - | - | - | |
| Kavárna s dětským koutkem, tělocvična | - | - | http:// |
||
| - | - | - | - | - | |
| prodejna potápěčských potřeb | - | - | - | - | |
| 1. patro | |||||
| advokátní kancelář | Mgr. Karel Beneš | 495 211 260 | - | - | |
| občanské sdružení | - | - | http:// | ||
| kancelář - domy na klíč | pí. Hubková | 495 615 261 | jana.hubkova@volny.cz | http:// www.volny.cz/jana.hubkova |
|
| - | - | - |
- | - | |
| - | p. Krejcar | 603 371 211 | - | ||
| realitní kancelář | Jaroslav Jiřička | 495 214 574 | tana@ jitrenka.cz |
http:// www.tana.cz |
|
| Nehtové studio | Anna Kováczová | - | - | ||
| poradenská činnost v oblasti konkurzů + provoz benzin. č.s. | Ing. Chytil | 495 215 257 | eurohorizont@post.cz | - | |
| kancelář - modeling | - | 495 215 259 | sindy.agency@ seznam.cz |
- | |
| Realitní kancelář | - | - | - | - | |
| advokátní kancelář | JUDr. Ludoslava Hurychová | - | - | - | |
| Fitness centrum | Hana Lungriková | - | - | - | |
| Kavárna s dětským koutkem, tělocvična | - | - | http:// | ||
| Optimalizováno pro rozlišení 800x600, IE 5.5 |
| Pro V-TEL, spol. s r. o. zpracoval ORTEX, spol. s r. o. (c) 2001 |